Dikemaskini Januari 2026
Panduan Gaji Technology & IT
Panduan Gaji Technology & IT
Malaysia 2026
Gaji untuk jawatan dalam bidang teknologi maklumat, pembangunan perisian, dan digital.
| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid-Level (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 7,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Frontend Developer | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 18,000 |
| Backend Developer | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 7,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Full Stack Developer | RM 4,000 - RM 6,500 | RM 7,500 - RM 13,000 | RM 14,000 - RM 22,000 |
| Data Scientist | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 14,000 | RM 15,000 - RM 25,000 |
| Data Analyst | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 16,000 |
| DevOps Engineer | RM 4,000 - RM 6,500 | RM 7,500 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Cloud Engineer | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 13,000 | RM 14,000 - RM 22,000 |
| UI/UX Designer | RM 3,000 - RM 5,000 | RM 5,500 - RM 9,000 | RM 10,000 - RM 15,000 |
| Product Manager | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 15,000 | RM 16,000 - RM 25,000 |
| QA Engineer | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 16,000 |
| Cybersecurity Analyst | RM 4,000 - RM 6,500 | RM 7,500 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
RM 4,000
Gaji Permulaan
12
Jawatan Tersenarai
+15%
Purata Kenaikan YoY
Nota Penting
Julat gaji ini adalah anggaran berdasarkan data pasaran Malaysia dan mungkin berbeza mengikut lokasi (Kuala Lumpur biasanya lebih tinggi), saiz syarikat, industri spesifik, dan kelayakan individu.
Cari Jawatan Technology & IT
Terokai jawatan kosong dalam bidang technology & it dengan gaji kompetitif.
Lihat Jawatan Technology & IT