Dikemaskini Januari 2026
Panduan Gaji Marketing & Sales
Panduan Gaji Marketing & Sales
Malaysia 2026
Gaji untuk jawatan dalam bidang pemasaran, jualan, dan komunikasi.
| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid-Level (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Marketing Executive | RM 2,500 - RM 4,000 | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 |
| Digital Marketing Manager | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 18,000 |
| Content Manager | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 14,000 |
| SEO Specialist | RM 2,800 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 14,000 |
| Social Media Manager | RM 2,500 - RM 4,000 | RM 4,500 - RM 7,500 | RM 8,000 - RM 12,000 |
| Sales Executive | RM 2,500 - RM 4,000 | RM 4,500 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 15,000 |
| Business Development Manager | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 7,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Brand Manager | RM 4,000 - RM 6,500 | RM 7,500 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
RM 2,500
Gaji Permulaan
8
Jawatan Tersenarai
+15%
Purata Kenaikan YoY
Nota Penting
Julat gaji ini adalah anggaran berdasarkan data pasaran Malaysia dan mungkin berbeza mengikut lokasi (Kuala Lumpur biasanya lebih tinggi), saiz syarikat, industri spesifik, dan kelayakan individu.
Cari Jawatan Marketing & Sales
Terokai jawatan kosong dalam bidang marketing & sales dengan gaji kompetitif.
Lihat Jawatan Marketing & Sales