Dikemaskini Januari 2026
Panduan Gaji Human Resources
Panduan Gaji Human Resources
Malaysia 2026
Gaji untuk jawatan dalam bidang sumber manusia dan pengurusan bakat.
| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid-Level (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| HR Executive | RM 2,500 - RM 4,000 | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 |
| HR Manager | RM 5,000 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Talent Acquisition Specialist | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 14,000 |
| Compensation & Benefits | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 16,000 |
| Training & Development | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 14,000 |
| HR Business Partner | RM 5,000 - RM 7,500 | RM 8,500 - RM 13,000 | RM 14,000 - RM 22,000 |
RM 2,500
Gaji Permulaan
6
Jawatan Tersenarai
+15%
Purata Kenaikan YoY
Nota Penting
Julat gaji ini adalah anggaran berdasarkan data pasaran Malaysia dan mungkin berbeza mengikut lokasi (Kuala Lumpur biasanya lebih tinggi), saiz syarikat, industri spesifik, dan kelayakan individu.
Cari Jawatan Human Resources
Terokai jawatan kosong dalam bidang human resources dengan gaji kompetitif.
Lihat Jawatan Human Resources