Dikemaskini Januari 2026
Panduan Gaji Healthcare & Medical
Panduan Gaji Healthcare & Medical
Malaysia 2026
Gaji untuk jawatan dalam bidang kesihatan dan perubatan.
| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid-Level (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Staff Nurse | RM 2,500 - RM 3,500 | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 6,500 - RM 10,000 |
| Medical Officer | RM 5,000 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Pharmacist | RM 3,500 - RM 5,000 | RM 5,500 - RM 8,500 | RM 9,000 - RM 14,000 |
| Medical Lab Technologist | RM 2,500 - RM 3,800 | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 6,500 - RM 10,000 |
| Physiotherapist | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 14,000 |
| Radiographer | RM 2,800 - RM 4,200 | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 7,500 - RM 12,000 |
RM 2,500
Gaji Permulaan
6
Jawatan Tersenarai
+15%
Purata Kenaikan YoY
Nota Penting
Julat gaji ini adalah anggaran berdasarkan data pasaran Malaysia dan mungkin berbeza mengikut lokasi (Kuala Lumpur biasanya lebih tinggi), saiz syarikat, industri spesifik, dan kelayakan individu.
Cari Jawatan Healthcare & Medical
Terokai jawatan kosong dalam bidang healthcare & medical dengan gaji kompetitif.
Lihat Jawatan Healthcare & Medical