Dikemaskini Januari 2026
Panduan Gaji Engineering
Panduan Gaji Engineering
Malaysia 2026
Gaji untuk jawatan dalam bidang kejuruteraan mekanikal, elektrikal, dan sivil.
| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid-Level (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 15,000 |
| Electrical Engineer | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,500 | RM 9,500 - RM 16,000 |
| Civil Engineer | RM 2,800 - RM 4,200 | RM 4,800 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 15,000 |
| Chemical Engineer | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 18,000 |
| Process Engineer | RM 3,200 - RM 5,000 | RM 5,500 - RM 9,000 | RM 10,000 - RM 16,000 |
| Quality Engineer | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 14,000 |
| Project Engineer | RM 3,200 - RM 5,000 | RM 5,500 - RM 9,000 | RM 10,000 - RM 16,000 |
| Manufacturing Engineer | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,500 | RM 9,500 - RM 15,000 |
RM 3,000
Gaji Permulaan
8
Jawatan Tersenarai
+15%
Purata Kenaikan YoY
Nota Penting
Julat gaji ini adalah anggaran berdasarkan data pasaran Malaysia dan mungkin berbeza mengikut lokasi (Kuala Lumpur biasanya lebih tinggi), saiz syarikat, industri spesifik, dan kelayakan individu.
Cari Jawatan Engineering
Terokai jawatan kosong dalam bidang engineering dengan gaji kompetitif.
Lihat Jawatan Engineering