Dikemaskini Januari 2026
Panduan Gaji Malaysia 2026
Ketahui julat gaji pasaran untuk pelbagai jawatan dan peringkat pengalaman di Malaysia.
💻 Technology
Lihat Semua →| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 7,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Frontend Developer | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 18,000 |
| Backend Developer | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 7,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Data Scientist | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 14,000 | RM 15,000 - RM 25,000 |
| DevOps Engineer | RM 4,000 - RM 6,500 | RM 7,500 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| UI/UX Designer | RM 3,000 - RM 5,000 | RM 5,500 - RM 9,000 | RM 10,000 - RM 15,000 |
💰 Finance & Banking
Lihat Semua →| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Accountant | RM 2,800 - RM 4,000 | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 |
| Financial Analyst | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 18,000 |
| Audit Manager | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 7,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
⚙️ Engineering
Lihat Semua →| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 15,000 |
| Electrical Engineer | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,500 | RM 9,500 - RM 16,000 |
| Civil Engineer | RM 2,800 - RM 4,200 | RM 4,800 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 15,000 |
📈 Marketing & Sales
Lihat Semua →| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Marketing Executive | RM 2,500 - RM 4,000 | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 |
| Digital Marketing Manager | RM 3,500 - RM 5,500 | RM 6,000 - RM 10,000 | RM 11,000 - RM 18,000 |
| Content Manager | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 14,000 |
👥 Human Resources
Lihat Semua →| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| HR Executive | RM 2,500 - RM 4,000 | RM 4,500 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 |
| HR Manager | RM 5,000 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
| Talent Acquisition | RM 3,000 - RM 4,500 | RM 5,000 - RM 8,000 | RM 9,000 - RM 14,000 |
🏥 Healthcare
Lihat Semua →| Jawatan | Junior (0-2 tahun) | Mid (3-5 tahun) | Senior (6+ tahun) |
|---|---|---|---|
| Staff Nurse | RM 2,500 - RM 3,500 | RM 4,000 - RM 6,000 | RM 6,500 - RM 10,000 |
| Pharmacist | RM 3,500 - RM 5,000 | RM 5,500 - RM 8,500 | RM 9,000 - RM 14,000 |
| Medical Officer | RM 5,000 - RM 7,000 | RM 8,000 - RM 12,000 | RM 13,000 - RM 20,000 |
Nota Penting
Julat gaji ini adalah anggaran berdasarkan data pasaran dan mungkin berbeza mengikut lokasi (Kuala Lumpur biasanya lebih tinggi 10-20%), saiz syarikat, industri, dan kelayakan individu. Gaji sebenar mungkin lebih tinggi atau lebih rendah bergantung kepada faktor-faktor tertentu.
Cari Jawatan dengan Gaji Terbaik
Terokai ribuan jawatan kosong dengan gaji kompetitif di Kerjaya.
Cari Jawatan Sekarang